審査通過率が気になる方の為の
キャッシング情報です。
共済クレジットは、多彩なキャッシングプランを備えており、
やさしい審査条件で借りやすいと評判です。
商品内容
| 商品名 | 共済クレジット |
|---|---|
| 実質年率 | 12.41%~18.25% |
| 延滞損金年率 | 21.90% |
| 利用限度額 | 500万円 |
| 審査時間 | 即日 |
| CD・ATM数 | - |
| 申込資格 | 満20歳~64歳までの方で、毎月定期収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証・収入証明書 |
| 保証人 | 不要 |
| 融資方法 | 口座振込 |
| 返済方式 | 元利均等・自由返済 |
| 返済方法 | ・口座振込 ・口座自動引き落とし |
| カテゴリ |
ネットで審査 即日対応 大口キャッシング |
会社概要
| 会社名 | 共済クレジット株式会社 Kyosai Credit Co.Lid. |
|---|---|
| 設立 | 2006年9月 |
| 登録番号 | 登録番号:東京都知事(1)第30430号 日本貸金業協会会員第002504号 |
| 本社所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目11番3号 |
| 電話番号 | 0120-687-767 TEL:03-5819-1505 FAX:03-5819-1506 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| その他商品 |
クチコミを投稿する